Сметный расчет на разработку проекта
| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | ||||||
| (локальный сметный расчет) | ||||||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед в руб. | Сумма руб. за работу | |
| Инженерно-технические,проектные работы | ||||||
| 1 | Техническое обследование здания и инженерного оборудования (по факту) | м² | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| 2 | Разработка проекта (ЭС,РП,РД) на систему электроосвещения и электрооборудования | м² | 1998 | 150,00 ₽ | 299 700,00 ₽ | |
| 3 | Разработка проекта (ЭС,РП,РД) на систему архитектурного электроосвещения | шт | 0 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| 4 | Разработка проекта (РД) на систему заземления и молниезащиты | м² | 1998 | 50,00 ₽ | 99 900,00 ₽ | |
| 5 | Разработка проекта (ЭС,РП,РД) на систему управления освещением и шторами (умная электрика) — Основной дом. | м² | 1998 | 150,00 ₽ | 299 700,00 ₽ | |
| 6 | Разработка проекта (ЭС,РД) на систему управления климатом (Интеграция управления инженерными системами в общую систему «Умный дом») — Основной дом. | м² | 1998 | 150,00 ₽ | 299 700,00 ₽ | |
| 7 | Разработка проекта (РД) на эфирное (цифровое) и спутниковое телевидение НТВ+ | шт | 1 | 77 000,00 ₽ | 77 000,00 ₽ | |
| 8 | Разработка проекта (РД) на систему связи (бесшовный WiFi, Локальная вычислительная сеть) | м² | 1998 | 65,00 ₽ | 129 870,00 ₽ | |
| 9 | Разработка проекта (РД) на систему усиления сотовой связи | м² | 1998 | 110,00 ₽ | 219 780,00 ₽ | |
| 10 | Разработка проекта (РД) на систему охранной сигнализации | м² | 1998 | 110,00 ₽ | 219 780,00 ₽ | |
| 11 | Разработка проекта (РД) на систему пожарной сигнализации | м² | 1998 | 150,00 ₽ | 299 700,00 ₽ | |
| 12 | Разработка проекта (РД) на систему контроль доступа | м² | 1998 | 150,00 ₽ | 299 700,00 ₽ | |
| 13 | Разработка проекта (РД) на систему аудио-мультирум, интерком и оповещение | м² | 1998 | 70,00 ₽ | 139 860,00 ₽ | |
| 14 | Разработка проекта (РД) на систему видеонаблюдения и контроля за персоналом по заданию Заказчика | м² | 1998 | 100,00 ₽ | 199 800,00 ₽ | |
| 15 | Разработка проекта (РД) на систему по контролю инженерных систем | м² | 1998 | 150,00 ₽ | 299 700,00 ₽ | |
| 16 | Разработка проекта (РД) на систему проводная телефонная связь ( аналоговая ) или Микросотовая DECT | м² | 1998 | 70,00 ₽ | 139 860,00 ₽ | |
| 17 | Разработка проекта (РД) на систему защиты от протечек воды | м² | 1998 | 40,00 ₽ | 79 920,00 ₽ | |
| 18 | Разработка исполнительной документации по всем разделам | м² | 1998 | 300,00 ₽ | 599 400,00 ₽ | |
| 19 | Выезды на объект для сбора данных и осуществления авторского надзора | шт | 32 | 2 000,00 ₽ | 64 000,00 ₽ | |
| Итого по разделу | 3 767 370,00 ₽ | |||||
| ВСЕГО работ | 3 767 370,00 ₽ | |||||
| Итого работы | 3 767 370,00 ₽ | |||||
| Всего (без учета НДС) | 3 767 370,00 ₽ | |||||
| Всего с учётом скидки (без учета НДС) | ||||||
| Примечание | ||||||
| Сроки выполнения проектных работ 37 рабочих дней с момента оплаты и получения всех необходимых исходных данных. В идеале 1 неделя — общие согласования, далее по 1 неделе на каждый этаж. | ||||||
Также Вы можете проверить свои знания в тесте по охране труда.