Мастера строительной компании Залакс также проводят монтаж и регулировку пластиковых окон в рамках строительства многоквартирных домов. Нашим специалистам интересно выполнять работу качественно и в срок, тем самым добавляя в свою копилку всё больше лояльных клиентов.
Цены на ремонт пластиковых окон
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка створки ключом | услуга | 250-500 |
Восстановление геометрии створки стеклопакетов | услуга | 500-800 |
Регулировка входной двери | услуга | 400-800 |
Переборка фурнитуры створки | шт. | 1250 |
Замена фурнитуры | комплект | от 2800 |
Замена «ножниц» | шт. | 980 |
Замена уплотнительной резины | п. м. | |
Замена штапика | п. м. | 210 |
Замена ответной планки | шт. | 350 |
Замена оконной ручки | шт. | |
Установка гребёнки | шт. | 420 |
Установка доводчика на входную дверь | шт. | 2520 |
Установка дистанционного открывания фрамуги | шт. | 7000 |
Установка поворотно-откидной фурнитуры створки | комплект | от 3300 |
Установка створки, вместо глухого стеклопакета | шт. | договорная |
Перемонтаж окна | м2 | 1490 |
Герметизация внешнего шва | п. м. | 455 |
Герметизация козырька | п. м. | 910 |
Пропенивание подоконника и отлива | п. м. | 1260 |
Цены на монтаж пластиковых окон
Ед. изм. | Цена, руб. | |
Установка окна | кв/м | 1490 |
Монтаж балкона пвх | кв/м | 1900 |
Демонтаж пластикового окна | шт | от 1000 |
Откосы | кв/м | от 600 |
Подоконники | п/м | от 800 |
Отливы | п/м | от 600 |
Установка жалюзи на окна | кв/м | от 1000 |
Установка приточных клапанов | шт | от 3500 |
Также при монтаже пластиковых окон мы бесплатно проверяем отопление в доме и даем рекомендации.
Чтобы узнать сколько будет стоить монтаж пластиковых окон в Вашем конкретном случае, оставьте заявку на сайте и ожидайте звонка менеджера.